株ドラゴン > コード逆順 > 東証スタンダード > 2000番台 銘柄 > 51-100

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | [コ逆] | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場全市場 | 東プラnew | [東スタ]new | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄全銘柄 | 1000番台 | [2000番台] | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2025/07/11】 コード逆順 東証スタンダード

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
51-100
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
51 2763 エフティグループ 東スタ 7/11(金) 1,220 +19 +1.58% 23,800 1,229 1,212
52 2762 SANKO MARKETING FOODS 東スタ 7/11(金) 95 0 +0.00% 168,100 96 95
53 2751 テンポスホールディングス 東スタ 7/11(金) 3,315 0 +0.00% 3,200 3,325 3,315
54 2750 石光商事 東スタ 7/11(金) 1,128 +2 +0.18% 3,000 1,141 1,125
55 274A ガーデン 東スタ 7/11(金) 2,342 -112 -4.56% 100,800 2,424 2,341
56 2747 北雄ラッキー 東スタ 7/11(金) 3,090 0 +0.00% 1,100 3,100 3,080
57 2743 ピクセルカンパニーズ 東スタ 7/11(金) 118 +14 +13.46% 22,419,300 133 114
58 2736 フェスタリアホールディングス 東スタ 7/11(金) 668 -3 -0.45% 8,300 674 666
59 2735 ワッツ 東スタ 7/11(金) 685 -39 -5.39% 328,200 693 672
60 2722 IKホールディングス 東スタ 7/11(金) 405 +6 +1.50% 55,100 408 395
61 2721 ジェイホールディングス 東スタ 7/11(金) 192 +2 +1.05% 255,000 198 186
62 2708 久世 東スタ 7/11(金) 1,652 +14 +0.85% 8,400 1,675 1,639
63 2705 大戸屋ホールディングス 東スタ 7/11(金) 5,270 0 +0.00% 3,800 5,290 5,260
64 2702 日本マクドナルドホールディングス 東スタ 7/11(金) 5,810 +10 +0.17% 285,500 5,830 5,770
65 2700 木徳神糧 東スタ 7/11(金) 2,092 -22 -1.04% 33,200 2,154 2,085
66 2698 キャンドゥ 東スタ 7/11(金) 3,585 +45 +1.27% 114,300 3,650 3,545
67 2694 焼肉坂井ホールディングス 東スタ 7/11(金) 72 +1 +1.41% 313,800 72 71
68 2693 YKT 東スタ 7/11(金) 241 -1 -0.41% 10,800 243 241
69 2689 オルバヘルスケアホールディングス 東スタ 7/11(金) 2,050 +18 +0.89% 11,300 2,077 2,023
70 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 東スタ 7/11(金) 593 +18 +3.13% 36,000 593 575
71 2686 ジーフット 東スタ 7/11(金) 289 +3 +1.05% 14,200 289 286
72 2683 魚喜 東スタ 7/11(金) 1,048 -1 -0.10% 1,600 1,049 1,048
73 2673 夢みつけ隊 東スタ 7/11(金) 143 -21 -12.80% 5,962,200 154 141
74 2669 カネ美食品 東スタ 7/11(金) 3,305 -10 -0.30% 5,800 3,325 3,305
75 2668 タビオ 東スタ 7/11(金) 1,205 +2 +0.17% 3,100 1,215 1,194
76 2667 イメージ ワン 東スタ 7/11(金) 264 -2 -0.75% 174,100 268 260
77 2666 オートウェーブ 東スタ 7/11(金) 150 -1 -0.66% 53,400 151 150
78 2656 ベクターホールディングス 東スタ 7/11(金) 136 0 +0.00% 227,800 136 133
79 2654 アスモ 東スタ 7/11(金) 366 +2 +0.55% 4,400 367 363
80 2653 イオン九州 東スタ 7/11(金) 2,879 +30 +1.05% 29,400 2,879 2,854
81 2652 まんだらけ 東スタ 7/11(金) 303 +1 +0.33% 37,900 307 303
82 261A 日水コン 東スタ 7/11(金) 2,831 +6 +0.21% 99,600 2,939 2,788
83 2612 かどや製油 東スタ 7/11(金) 3,660 +5 +0.14% 1,800 3,695 3,635
84 2597 ユニカフェ 東スタ 7/11(金) 921 +2 +0.22% 2,700 921 920
85 2588 プレミアムウォーターホールディングス 東スタ 7/11(金) 3,155 +30 +0.96% 3,100 3,160 3,125
86 2573 北海道コカ・コーラボトリング 東スタ 7/11(金) 3,375 +25 +0.75% 6,800 3,375 3,350
87 255A ジーエルテクノホールディングス 東スタ 7/11(金) 2,890 -15 -0.52% 6,400 2,904 2,865
88 254A AIフュージョンキャピタルグループ 東スタ 7/11(金) 1,349 +15 +1.12% 155,200 1,374 1,336
89 253A ETSグループ 東スタ 7/11(金) 791 +7 +0.89% 18,100 795 783
90 250A シマダヤ 東スタ 7/11(金) 1,916 +28 +1.48% 59,700 1,933 1,889
91 2499 日本和装ホールディングス 東スタ 7/11(金) 325 -1 -0.31% 3,700 328 322
92 2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス 東スタ 7/11(金) 5,150 0 +0.00% 1,600 5,170 5,120
93 2493 イーサポートリンク 東スタ 7/11(金) 914 -2 -0.22% 6,500 919 914
94 2488 JTP 東スタ 7/11(金) 1,409 +8 +0.57% 38,000 1,435 1,408
95 2485 ティア 東スタ 7/11(金) 576 +4 +0.70% 140,300 584 568
96 2484 出前館 東スタ 7/11(金) 232 0 +0.00% 337,700 235 231
97 2483 翻訳センター 東スタ 7/11(金) 1,876 -17 -0.90% 4,300 1,901 1,870
98 2481 タウンニュース社 東スタ 7/10(木) 715 -2 -0.28% 800 717 715
99 2480 システム・ロケーション 東スタ 7/11(金) 1,436 +1 +0.07% 2,100 1,446 1,436
100 2479 ジェイテック 東スタ 7/11(金) 251 +1 +0.40% 37,400 253 251

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2025年7月 >>
30
1
2
3
4
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
28
29
30
31
1


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2025 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望