株ドラゴン > コード順 > 制度信用銘柄 > 陰線 > 201-250

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | [コード] | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場全市場 | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | [信用] | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート全て | 陽線 (   ) | [陰線] (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2025/07/16】 コード順 制度信用銘柄 陰線

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
201-250
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
201 3970 イノベーション 東グロ 7/16(水) 1,004 -2 -0.20% 3,600 1,011 1,004
202 3974 SCAT 東スタ 7/16(水) 468 -5 -1.06% 13,600 477 460
203 3976 シャノン 東グロ 7/16(水) 362 -9 -2.43% 6,500 374 362
204 3981 ビーグリー 東スタ 7/16(水) 1,319 -16 -1.20% 11,300 1,335 1,311
205 3985 テモナ 東スタ 7/16(水) 295 +11 +3.87% 558,400 300 280
206 3997 トレードワークス 東スタ 7/16(水) 1,266 -8 -0.63% 1,200 1,288 1,258
207 3998 すららネット 東グロ 7/16(水) 345 -2 -0.58% 12,000 347 345
208 4011 ヘッドウォータース 東グロ 7/16(水) 3,815 -30 -0.78% 26,100 3,865 3,720
209 4012 アクシス 東スタ 7/16(水) 1,648 +9 +0.55% 5,100 1,657 1,645
210 4014 カラダノート 東グロ 7/16(水) 503 -13 -2.52% 11,500 510 503
211 4015 ペイクラウドホールディングス 東グロ 7/16(水) 773 -18 -2.28% 312,100 790 755
212 4017 クリーマ 東グロ 7/16(水) 252 -3 -1.18% 27,800 260 250
213 4020 ビートレンド 東グロ 7/16(水) 643 0 +0.00% 2,700 658 643
214 4026 神島化学工業 東スタ 7/16(水) 1,225 -16 -1.29% 83,000 1,247 1,221
215 4051 GMOフィナンシャルゲート 東プラ 7/16(水) 4,980 -50 -0.99% 49,800 5,090 4,975
216 4052 フィーチャ 東グロ 7/16(水) 371 -9 -2.37% 5,500 380 371
217 4054 日本情報クリエイト 東グロ 7/16(水) 756 -3 -0.40% 22,600 770 750
218 4057 インターファクトリー 東グロ 7/16(水) 493 -25 -4.83% 8,300 511 485
219 4069 BlueMeme 東グロ 7/16(水) 1,372 +5 +0.37% 4,600 1,375 1,344
220 4080 田中化学研究所 東スタ 7/16(水) 409 -6 -1.45% 47,100 415 409
221 4094 日本化学産業 東スタ 7/16(水) 2,071 -9 -0.43% 26,500 2,106 2,068
222 4098 チタン工業 東スタ 7/16(水) 750 -4 -0.53% 1,200 754 750
223 4113 田岡化学工業 東スタ 7/16(水) 1,255 -15 -1.18% 17,200 1,276 1,242
224 4119 日本ピグメントホールディングス 東スタ 7/16(水) 3,310 -10 -0.30% 3,500 3,370 3,265
225 4169 ENECHANGE 東グロ 7/16(水) 299 -2 -0.66% 179,300 302 292
226 4171 グローバルインフォメーション 東スタ 7/16(水) 1,383 +5 +0.36% 1,200 1,390 1,380
227 4178 Sharing Innovations 東グロ 7/16(水) 812 -35 -4.13% 2,800 823 812
228 4179 ジーネクスト 東グロ 7/16(水) 340 -5 -1.45% 34,900 352 340
229 4180 Appier Group 東プラ 7/16(水) 1,481 -3 -0.20% 567,800 1,509 1,473
230 4193 ファブリカホールディングス 東スタ 7/16(水) 1,987 -9 -0.45% 3,900 2,017 1,984
231 4199 ワンダープラネット 東グロ 7/16(水) 1,192 -6 -0.50% 30,400 1,231 1,187
232 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 東スタ 7/16(水) 696 -7 -1.00% 17,300 703 696
233 4238 ミライアル 東スタ 7/16(水) 1,107 -12 -1.07% 10,300 1,114 1,106
234 4240 クラスターテクノロジー 東グロ 7/16(水) 281 -2 -0.71% 10,800 289 281
235 4241 アテクト 東スタ 7/16(水) 415 +1 +0.24% 8,600 418 412
236 4308 Jストリーム 東グロ 7/16(水) 372 -2 -0.53% 18,000 374 370
237 4317 レイ 東スタ 7/16(水) 511 -11 -2.11% 128,700 522 505
238 4333 東邦システムサイエンス 東プラ 7/16(水) 1,236 -5 -0.40% 4,800 1,246 1,236
239 4334 ユークス 東スタ 7/16(水) 416 0 +0.00% 3,700 417 412
240 4341 西菱電機 東スタ 7/15(火) 850 -22 -2.52% 1,300 872 850
241 4361 川口化学工業 東スタ 7/16(水) 1,358 -4 -0.29% 2,500 1,365 1,358
242 4365 松本油脂製薬 東スタ 7/16(水) 19,030 -190 -0.99% 500 19,060 19,030
243 4366 ダイトーケミックス 東スタ 7/16(水) 709 +4 +0.57% 3,800 712 705
244 4369 トリケミカル研究所 東プラ 7/16(水) 3,420 -15 -0.44% 283,500 3,525 3,405
245 4370 モビルス 東グロ 7/16(水) 407 -6 -1.45% 13,300 410 396
246 4380 Mマート 東グロ 7/16(水) 1,205 -19 -1.55% 3,900 1,266 1,205
247 4390 アイ・ピー・エス 東プラ 7/16(水) 2,201 -42 -1.87% 28,700 2,246 2,201
248 4391 ロジザード 東グロ 7/16(水) 1,194 -10 -0.83% 39,100 1,247 1,172
249 4394 エクスモーション 東グロ 7/16(水) 840 -3 -0.36% 3,300 841 836
250 4398 ブロードバンドセキュリティ 東スタ 7/16(水) 1,216 -1 -0.08% 4,400 1,223 1,216

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2025年7月 >>
30
1
2
3
4
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
28
29
30
31
1


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2025 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望