株ドラゴン > 株式 値上がり率 ランキング > 2000番台 銘柄 > 一目均衡表

種類[↑率] | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄全銘柄 | 1000番台 | [2000番台] | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2025/07/16】 株式 値上がり率 ランキング

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-388
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 281A インフォメティス 東グロ 7/16(水) 1,435 +300 +26.43% 8,791,600 1,435 1,133
2 2585 ライフドリンクカンパニー 東プラ 7/16(水) 2,185 +248 +12.80% 1,397,900 2,209 2,030
3 2721 ジェイホールディングス 東スタ 7/16(水) 240 +21 +9.59% 725,400 240 206
4 247A Aiロボティクス 東グロ 7/16(水) 6,330 +280 +4.63% 952,600 6,380 5,920
5 277A グロービング 東グロ 7/16(水) 2,622 +112 +4.46% 877,900 2,862 2,500
6 2673 夢みつけ隊 東スタ 7/16(水) 142 +5 +3.65% 603,200 143 135
7 2586 フルッタフルッタ 東グロ 7/16(水) 323 +11 +3.53% 10,180,600 327 301
8 2938 オカムラ食品工業 東スタ 7/16(水) 1,160 +39 +3.48% 104,400 1,162 1,111
9 2150 ケアネット 東プラ 7/16(水) 715 +24 +3.47% 352,400 725 705
10 219A Heartseed 東グロ 7/16(水) 3,280 +110 +3.47% 1,081,200 3,385 3,170
11 2351 ASJ 東グロ 7/16(水) 345 +11 +3.29% 37,800 345 330
12 2502 アサヒグループホールディングス 東プラ 7/16(水) 1,893.5 +55 +2.99% 6,973,100 1,899 1,857
13 2652 まんだらけ 東スタ 7/16(水) 323 +9 +2.87% 247,100 330 311
14 2370 メディネット 東グロ 7/16(水) 39 +1 +2.63% 972,400 39 38
15 2153 E・Jホールディングス 東プラ 7/16(水) 1,645 +40 +2.49% 271,000 1,658 1,592
16 2607 不二製油 東プラ 7/16(水) 2,841.5 +69 +2.49% 343,600 2,844.5 2,786
17 2330 フォーサイド 東スタ 7/16(水) 168 +4 +2.44% 620,400 175 164
18 296A 令和アカウンティング・ホールディングス 東グロ 7/16(水) 726 +17 +2.40% 73,300 729 705
19 218A Liberaware 東グロ 7/16(水) 1,761 +41 +2.38% 1,084,700 1,768 1,690
20 2342 トランスジェニックグループ 東グロ 7/16(水) 175 +4 +2.34% 170,500 175 168
21 2915 ケンコーマヨネーズ 東プラ 7/16(水) 1,843 +42 +2.33% 75,100 1,847 1,796
22 2590 ダイドーグループホールディングス 東プラ 7/16(水) 2,710 +60 +2.26% 525,000 2,710 2,650
23 2830 アヲハタ 東スタ 7/16(水) 3,495 +75 +2.19% 15,500 3,500 3,415
24 2376 サイネックス 東スタ 7/16(水) 800 +17 +2.17% 800 800 782
25 2371 カカクコム 東プラ 7/16(水) 2,623 +53 +2.06% 380,400 2,633.5 2,570
26 2334 イオレ 東グロ 7/16(水) 3,535 +70 +2.02% 279,900 3,600 3,110
27 2411 ゲンダイエージェンシー 東スタ 7/16(水) 417 +8 +1.96% 75,400 417 408
28 2222 寿スピリッツ 東プラ 7/16(水) 2,085.5 +40 +1.96% 404,400 2,091.5 2,039
29 268A リガク・ホールディングス 東プラ 7/16(水) 749 +14 +1.90% 1,571,300 766 728
30 2379 ディップ 東プラ 7/16(水) 2,372 +44 +1.89% 825,700 2,394 2,287
31 2929 ファーマフーズ 東プラ 7/16(水) 843 +15 +1.81% 950,900 906 828
32 290A Synspective 東グロ 7/16(水) 1,192 +21 +1.79% 1,702,300 1,206 1,120
33 299A dely 東グロ 7/16(水) 1,827 +32 +1.78% 103,600 1,833 1,756
34 2736 フェスタリアホールディングス 東スタ 7/16(水) 696 +12 +1.75% 5,400 699 686
35 2173 博展 東グロ 7/16(水) 533 +9 +1.72% 42,100 540 520
36 2695 くら寿司 東プラ 7/16(水) 3,585 +60 +1.70% 151,200 3,590 3,510
37 211A カドス・コーポレーション 東スタ 7/16(水) 4,900 +80 +1.66% 4,200 4,930 4,815
38 2804 ブルドックソース 東プラ 7/16(水) 1,863 +30 +1.64% 17,100 1,868 1,830
39 2389 デジタルホールディングス 東プラ 7/16(水) 1,201 +19 +1.61% 31,400 1,205 1,180
40 2121 MIXI 東プラ 7/16(水) 3,500 +55 +1.60% 259,100 3,505 3,420
41 212A フィットイージー 東スタ 7/16(水) 2,334 +34 +1.48% 112,700 2,350 2,225
42 2875 東洋水産 東プラ 7/16(水) 9,578 +137 +1.45% 420,600 9,608 9,500
43 2464 Aoba-BBT 東スタ 7/16(水) 353 +5 +1.44% 5,500 353 347
44 2809 キユーピー 東プラ 7/16(水) 3,894 +55 +1.43% 520,400 3,904 3,828
45 2694 焼肉坂井ホールディングス 東スタ 7/16(水) 72 +1 +1.41% 348,300 72 71
46 2666 オートウェーブ 東スタ 7/16(水) 149 +2 +1.36% 23,800 149 147
47 2164 地域新聞社 東グロ 7/16(水) 447 +6 +1.36% 29,700 453 437
48 231A Cross Eホールディングス 福岡 7/16(水) 1,067 +14 +1.33% 14,500 1,100 1,060
49 2459 アウンコンサルティング 東スタ 7/16(水) 239 +3 +1.27% 85,800 240 228
50 2207 名糖産業 東プラ 7/16(水) 2,078 +26 +1.27% 21,800 2,096 2,059
51 2462 ライク 東プラ 7/16(水) 1,383 +17 +1.24% 105,600 1,416 1,383
52 2937 サンクゼール 東グロ 7/16(水) 1,590 +19 +1.21% 9,800 1,599 1,578
53 2489 アドウェイズ 東プラ 7/16(水) 338 +4 +1.20% 246,300 340 329
54 2742 ハローズ 東プラ 7/16(水) 4,935 +55 +1.13% 27,800 5,030 4,895
55 2286 林兼産業 東スタ 7/16(水) 543 +6 +1.12% 7,600 544 538
56 2120 LIFULL 東プラ 7/16(水) 187 +2 +1.08% 483,200 187 182
57 2268 B-R サーティワン アイスクリーム 東スタ 7/16(水) 4,270 +45 +1.07% 27,700 4,285 4,225
58 2433 博報堂DYホールディングス 東プラ 7/16(水) 1,149.5 +12 +1.05% 595,600 1,159 1,138
59 2338 クオンタムソリューションズ 東スタ 7/16(水) 482 +5 +1.05% 248,400 499 468
60 2404 鉄人化ホールディングス 東スタ 7/16(水) 579 +6 +1.05% 187,400 579 530
61 2801 キッコーマン 東プラ 7/16(水) 1,295 +13 +1.01% 2,568,200 1,299.5 1,276
62 2533 オエノンホールディングス 東プラ 7/16(水) 604 +6 +1.00% 80,100 608 591
63 2335 キューブシステム 東プラ 7/16(水) 1,121 +11 +0.99% 9,100 1,130 1,110
64 2201 森永製菓 東プラ 7/16(水) 2,378.5 +23 +0.98% 372,300 2,394.5 2,362
65 2329 東北新社 東スタ 7/16(水) 636 +6 +0.95% 103,300 644 623
66 2180 サニーサイドアップグループ 東スタ 7/16(水) 548 +5 +0.92% 16,000 548 540
67 276A ククレブ・アドバイザーズ 東グロ 7/16(水) 5,510 +50 +0.92% 212,700 5,560 5,070
68 2815 アリアケジャパン 東プラ 7/16(水) 6,730 +60 +0.90% 41,200 6,790 6,670
69 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 東スタ 7/16(水) 1,015 +9 +0.89% 13,700 1,015 1,003
70 2926 篠崎屋 東スタ 7/16(水) 113 +1 +0.89% 414,600 119 111
71 2294 柿安本店 東プラ 7/16(水) 2,648 +23 +0.88% 12,500 2,653 2,625
72 2196 エスクリ 東スタ 7/16(水) 247 +2 +0.82% 314,000 251 237
73 2667 イメージ ワン 東スタ 7/16(水) 248 +2 +0.81% 105,100 251 242
74 246A アスア 東グロ 7/16(水) 749 +6 +0.81% 18,500 758 722
75 2805 ヱスビー食品 東スタ 7/16(水) 3,155 +25 +0.80% 28,800 3,155 3,070
76 2436 共同ピーアール 東スタ 7/16(水) 897 +7 +0.79% 11,300 899 881
77 2902 太陽化学 名メイ 7/16(水) 1,937 +15 +0.78% 6,400 1,937 1,918
78 2540 養命酒製造 東プラ 7/16(水) 3,230 +25 +0.78% 13,600 3,275 3,210
79 2656 ベクターホールディングス 東スタ 7/16(水) 130 +1 +0.78% 151,900 131 127
80 2764 ひらまつ 東スタ 7/16(水) 135 +1 +0.75% 132,300 135 133
81 2810 ハウス食品グループ本社 東プラ 7/16(水) 2,889 +20 +0.70% 244,200 2,904.5 2,857.5
82 2587 サントリー食品インターナショナル 東プラ 7/16(水) 4,486 +31 +0.70% 634,700 4,486 4,442
83 2501 サッポロホールディングス 東プラ 7/16(水) 6,941 +47 +0.68% 189,300 6,987 6,837
84 2778 パレモ・ホールディングス 東スタ 7/16(水) 149 +1 +0.68% 86,500 151 148
85 2813 和弘食品 東スタ 7/16(水) 3,765 +25 +0.67% 3,000 3,780 3,720
86 2871 ニチレイ 東プラ 7/16(水) 1,808 +11.5 +0.64% 1,023,600 1,809.5 1,789
87 2491 バリューコマース 東プラ 7/16(水) 793 +5 +0.63% 101,900 793 785
88 2573 北海道コカ・コーラボトリング 東スタ 7/16(水) 3,405 +20 +0.59% 6,300 3,410 3,385
89 2003 日東富士製粉 東スタ 7/16(水) 7,090 +40 +0.57% 4,200 7,220 7,060
90 2060 フィード・ワン 東プラ 7/16(水) 1,066 +6 +0.57% 91,000 1,076 1,060
91 2698 キャンドゥ 東スタ 7/16(水) 3,575 +20 +0.56% 31,100 3,635 3,525
92 2293 滝沢ハム 東スタ 7/16(水) 2,539 +14 +0.55% 1,300 2,539 2,530
93 2413 エムスリー 東プラ 7/16(水) 1,825 +10 +0.55% 3,126,800 1,849 1,809
94 2654 アスモ 東スタ 7/16(水) 373 +2 +0.54% 7,900 374 367
95 2734 サーラコーポレーション 東プラ 7/16(水) 936 +5 +0.54% 44,000 950 931
96 2359 コア 東プラ 7/16(水) 1,913 +10 +0.53% 7,100 1,934 1,903
97 2702 日本マクドナルドホールディングス 東スタ 7/16(水) 5,810 +30 +0.52% 228,000 5,820 5,790
98 2317 システナ 東プラ 7/16(水) 394 +2 +0.51% 508,400 395 389
99 2602 日清オイリオグループ 東プラ 7/16(水) 5,000 +25 +0.50% 100,900 5,030 4,975
100 2882 イートアンドホールディングス 東プラ 7/16(水) 2,046 +10 +0.49% 18,500 2,052 2,033
101 2784 アルフレッサ ホールディングス 東プラ 7/16(水) 2,068.5 +10 +0.49% 287,600 2,073.5 2,050.5
102 2901 ウェルディッシュ 東スタ 7/16(水) 624 +3 +0.48% 16,800 631 620
103 2373 ケア21 東スタ 7/16(水) 427 +2 +0.47% 19,600 429 424
104 220A Faber Company 東スタ 7/16(水) 1,080 +5 +0.47% 4,600 1,087 1,076
105 2193 クックパッド 東スタ 7/16(水) 218 +1 +0.46% 455,200 222 215
106 2664 カワチ薬品 東プラ 7/16(水) 2,837 +13 +0.46% 49,300 2,861 2,827
107 254A AIフュージョンキャピタルグループ 東スタ 7/16(水) 1,315 +6 +0.46% 157,200 1,349 1,261
108 2795 日本プリメックス 東スタ 7/16(水) 890 +4 +0.45% 500 890 886
109 2217 モロゾフ 東プラ 7/16(水) 1,582 +7 +0.44% 40,300 1,588 1,576
110 2936 ベースフード 東グロ 7/16(水) 473 +2 +0.42% 432,200 482 440
111 205A ロゴスホールディングス 東グロ 7/16(水) 1,421 +6 +0.42% 279,700 1,575 1,400
112 2551 マルサンアイ 名メイ 7/16(水) 3,620 +15 +0.42% 300 3,630 3,620
113 2162 nmsホールディングス 東スタ 7/16(水) 490 +2 +0.41% 19,600 493 487
114 2503 キリンホールディングス 東プラ 7/16(水) 1,983 +8 +0.41% 2,678,500 1,989 1,966
115 2326 デジタルアーツ 東プラ 7/16(水) 7,510 +30 +0.40% 53,900 7,570 7,420
116 2683 魚喜 東スタ 7/16(水) 1,053 +4 +0.38% 2,100 1,053 1,045
117 2749 JPホールディングス 東プラ 7/16(水) 532 +2 +0.38% 181,200 536 528
118 2653 イオン九州 東スタ 7/16(水) 2,832 +10 +0.35% 20,500 2,859 2,822
119 2678 アスクル 東プラ 7/16(水) 1,460 +5 +0.34% 414,600 1,476 1,444
120 2009 鳥越製粉 東スタ 7/16(水) 897 +3 +0.34% 11,400 898 894
121 2991 ランドネット 東スタ 7/16(水) 1,201 +4 +0.33% 7,200 1,201 1,180
122 2160 ジーエヌアイグループ 東グロ 7/16(水) 3,050 +10 +0.33% 992,400 3,075 2,981
123 2747 北雄ラッキー 東スタ 7/16(水) 3,090 +10 +0.32% 100 3,090 3,090
124 2186 ソーバル 東スタ 7/16(水) 936 +3 +0.32% 500 936 933
125 2894 石井食品 東スタ 7/16(水) 313 +1 +0.32% 5,200 315 313
126 2432 ディー・エヌ・エー 東プラ 7/16(水) 2,366.5 +7.5 +0.32% 2,602,800 2,369 2,335.5
127 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 東プラ 7/16(水) 2,265 +7 +0.31% 544,900 2,270 2,248
128 2892 日本食品化工 東スタ 7/16(水) 3,285 +10 +0.31% 6,900 3,315 3,265
129 2594 キーコーヒー 東プラ 7/16(水) 1,988 +6 +0.30% 35,500 1,989 1,981
130 2788 アップルインターナショナル 東スタ 7/16(水) 342 +1 +0.29% 12,800 342 339
131 2331 ALSOK 東プラ 7/16(水) 1,043.5 +3 +0.29% 794,700 1,045.5 1,034
132 2327 日鉄ソリューションズ 東プラ 7/16(水) 3,825 +10 +0.26% 255,100 3,833 3,775
133 2908 フジッコ 東プラ 7/16(水) 1,586 +4 +0.25% 17,500 1,591 1,582
134 2768 双日 東プラ 7/16(水) 3,605 +9 +0.25% 900,600 3,630 3,593
135 2922 なとり 東プラ 7/16(水) 2,013 +5 +0.25% 6,000 2,017 2,011
136 2802 味の素 東プラ 7/16(水) 3,912 +9 +0.23% 2,096,800 3,945 3,891
137 2300 きょくとう 東スタ 7/16(水) 501 +1 +0.20% 900 501 500
138 2307 クロスキャット 東プラ 7/16(水) 1,002 +2 +0.20% 13,500 1,011 1,002
139 2910 ロック・フィールド 東プラ 7/16(水) 1,515 +3 +0.20% 22,200 1,520 1,509
140 2058 ヒガシマル 福岡 7/16(水) 1,020 +2 +0.20% 4,900 1,020 1,020
141 2212 山崎製パン 東プラ 7/16(水) 3,128 +6 +0.19% 451,300 3,168 3,086
142 2291 福留ハム 東スタ 7/16(水) 1,069 +2 +0.19% 400 1,078 1,067
143 2053 中部飼料 東プラ 7/16(水) 1,661 +3 +0.18% 46,100 1,673 1,658
144 2497 ユナイテッド 東グロ 7/16(水) 570 +1 +0.18% 14,500 570 568
145 2978 ツクルバ 東グロ 7/16(水) 582 +1 +0.17% 11,000 589 557
146 2806 ユタカフーズ 東スタ 7/16(水) 2,057 +3 +0.15% 900 2,058 2,020
147 264A Schoo 東グロ 7/16(水) 706 +1 +0.14% 181,800 716 696
148 259A ケイ・ウノ ネク 7/16(水) 1,422 +2 +0.14% 400 1,422 1,420
149 2004 昭和産業 東プラ 7/16(水) 2,900 +4 +0.14% 22,300 2,913 2,888
150 2311 エプコ 東スタ 7/16(水) 725 +1 +0.14% 6,800 725 722
151 2374 セントケア・ホールディング 東プラ 7/16(水) 749 +1 +0.13% 16,200 757 749
152 274A ガーデン 東スタ 7/16(水) 2,430 +3 +0.12% 36,600 2,474 2,430
153 2483 翻訳センター 東スタ 7/16(水) 1,922 +2 +0.10% 2,600 1,935 1,920
154 2883 大冷 東スタ 7/16(水) 1,969 +2 +0.10% 1,400 1,969 1,966
155 2659 サンエー 東プラ 7/16(水) 2,985 +3 +0.10% 157,100 3,010 2,971
156 2752 フジオフードグループ本社 東プラ 7/16(水) 1,120 +1 +0.09% 133,300 1,126 1,118
157 2108 日本甜菜製糖 東プラ 7/16(水) 2,354 +2 +0.09% 8,400 2,362 2,345
158 285A キオクシアホールディングス 東プラ 7/16(水) 2,452 +2 +0.08% 6,399,700 2,502 2,432
159 2267 ヤクルト本社 東プラ 7/16(水) 2,616 +2 +0.08% 1,408,700 2,626.5 2,598.5
160 2753 あみやき亭 東プラ 7/16(水) 1,473 +1 +0.07% 38,300 1,498 1,470
161 2002 日清製粉グループ本社 東プラ 7/16(水) 1,710 +1 +0.06% 542,100 1,714 1,701.5
162 2818 ピエトロ 東スタ 7/16(水) 1,737 +1 +0.06% 1,400 1,738 1,734
163 2927 AFC-HDアムスライフサイエンス 東スタ 7/16(水) 883 0 +0.00% 30,200 889 883
164 2932 STIフードホールディングス 東スタ 7/16(水) 1,314 0 +0.00% 4,800 1,316 1,307
165 2831 はごろもフーズ 東スタ 7/16(水) 3,300 0 +0.00% 1,900 3,300 3,255
166 2344 平安レイサービス 東スタ 7/16(水) 902 0 +0.00% 13,100 914 899
167 2001 ニップン 東プラ 7/16(水) 2,116 0 +0.00% 91,600 2,123 2,111
168 2428 ウェルネット 東スタ 7/16(水) 715 0 +0.00% 40,600 717 712
169 206A PRISM BioLab 東グロ 7/16(水) 223 0 +0.00% 86,200 223 216
170 2156 セーラー広告 東スタ 7/16(水) 368 0 +0.00% 10,900 370 368
171 2179 成学社 東スタ 7/16(水) 751 0 +0.00% 300 751 751
172 2388 ウェッジホールディングス 東グロ 7/16(水) 93 0 +0.00% 1,202,800 95 89
173 2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス 東スタ 7/16(水) 5,160 0 +0.00% 700 5,180 5,160
174 2762 SANKO MARKETING FOODS 東スタ 7/16(水) 95 0 +0.00% 147,100 97 95
175 2221 岩塚製菓 東スタ 7/16(水) 2,972 0 +0.00% 400 2,972 2,972
176 2668 タビオ 東スタ 7/16(水) 1,195 0 +0.00% 300 1,197 1,195
177 2597 ユニカフェ 東スタ 7/16(水) 924 0 +0.00% 3,700 925 924
178 2425 ケアサービス 東スタ 7/16(水) 818 0 +0.00% 1,900 825 816
179 2226 湖池屋 東スタ 7/16(水) 4,825 0 +0.00% 1,700 4,850 4,825
180 2984 ヤマイチ・ユニハイムエステート 東スタ 7/16(水) 672 0 +0.00% 2,100 676 672
181 2499 日本和装ホールディングス 東スタ 7/16(水) 324 0 +0.00% 1,800 325 323
182 2493 イーサポートリンク 東スタ 7/16(水) 910 0 +0.00% 8,500 916 910
183 2477 手間いらず 東スタ 7/16(水) 3,065 0 +0.00% 29,500 3,100 3,065
184 2796 ファーマライズホールディングス 東スタ 7/16(水) 493 0 +0.00% 1,200 493 492
185 2204 中村屋 東スタ 7/16(水) 3,100 0 +0.00% 2,300 3,110 3,100
186 2185 シイエム・シイ 東スタ 7/16(水) 1,507 0 +0.00% 4,800 1,519 1,501
187 2485 ティア 東スタ 7/16(水) 575 0 +0.00% 101,700 589 571
188 2055 日和産業 東スタ 7/16(水) 320 0 +0.00% 2,300 323 319
189 2974 大英産業 福岡 7/16(水) 980 0 +0.00% 500 980 980
190 2385 総医研ホールディングス 東グロ 7/16(水) 159 0 +0.00% 35,000 160 158
191 2791 大黒天物産 東プラ 7/16(水) 7,080 0 +0.00% 82,600 7,180 7,000
192 2681 ゲオホールディングス 東プラ 7/16(水) 1,589 0 +0.00% 195,600 1,597 1,572
193 2986 LAホールディングス 東グロ 7/16(水) 6,330 0 +0.00% 49,500 6,390 6,280
194 286A ユカリア 東グロ 7/16(水) 930 0 +0.00% 137,000 947 918
195 278A Terra Drone 東グロ 7/16(水) 4,905 0 +0.00% 97,600 4,980 4,900
196 2435 シダー 東スタ 7/16(水) 211 0 +0.00% 182,600 214 211
197 2467 バルクホールディングス ネク 7/16(水) 270 0 +0.00% 150,700 278 261
198 2117 ウェルネオシュガー 東プラ 7/16(水) 2,265 -1 -0.04% 26,900 2,278 2,259
199 2475 WDBホールディングス 東プラ 7/16(水) 1,667 -1 -0.06% 18,000 1,698 1,660
200 2114 フジ日本 東スタ 7/16(水) 1,093 -1 -0.09% 7,900 1,100 1,093
201 2767 円谷フィールズホールディングス 東プラ 7/16(水) 2,017 -2 -0.10% 395,100 2,038 2,005
202 255A ジーエルテクノホールディングス 東スタ 7/16(水) 2,927 -3 -0.10% 29,800 2,977 2,828
203 2935 ピックルスホールディングス 東プラ 7/16(水) 975 -1 -0.10% 7,600 980 975
204 2163 アルトナー 東プラ 7/16(水) 1,944 -2 -0.10% 18,800 1,950 1,944
205 2917 大森屋 東スタ 7/16(水) 953 -1 -0.10% 3,800 963 952
206 2122 インタースペース 東スタ 7/16(水) 931 -1 -0.11% 3,400 931 918
207 2790 ナフコ 東スタ 7/16(水) 1,838 -2 -0.11% 7,800 1,860 1,822
208 2997 ストレージ王 東グロ 7/16(水) 881 -1 -0.11% 900 882 881
209 2208 ブルボン 東スタ 7/16(水) 2,596 -3 -0.12% 6,300 2,611 2,594
210 2220 亀田製菓 東プラ 7/16(水) 4,080 -5 -0.12% 31,500 4,130 4,060
211 2531 宝ホールディングス 東プラ 7/16(水) 1,210.5 -1.5 -0.12% 282,600 1,224 1,208
212 2916 仙波糖化工業 東スタ 7/16(水) 745 -1 -0.13% 200 746 745
213 2612 かどや製油 東スタ 7/16(水) 3,635 -5 -0.14% 2,000 3,645 3,635
214 2816 ダイショー 東スタ 7/16(水) 1,401 -2 -0.14% 1,300 1,403 1,400
215 2689 オルバヘルスケアホールディングス 東スタ 7/16(水) 2,052 -3 -0.15% 6,600 2,088 2,052
216 2751 テンポスホールディングス 東スタ 7/16(水) 3,315 -5 -0.15% 3,200 3,330 3,315
217 2157 コシダカホールディングス 東プラ 7/16(水) 1,267 -2 -0.16% 318,900 1,281 1,257
218 242A リプライオリティ 福岡 7/16(水) 1,126 -2 -0.18% 500 1,131 1,125
219 2911 旭松食品 東スタ 7/16(水) 2,234 -4 -0.18% 100 2,234 2,234
220 2933 紀文食品 東プラ 7/16(水) 1,097 -2 -0.18% 17,300 1,103 1,096
221 2705 大戸屋ホールディングス 東スタ 7/16(水) 5,290 -10 -0.19% 900 5,310 5,290
222 2209 井村屋グループ 東プラ 7/16(水) 2,443 -5 -0.20% 4,900 2,459 2,443
223 2340 極楽湯ホールディングス 東スタ 7/16(水) 485 -1 -0.21% 14,800 489 485
224 2820 やまみ 東スタ 7/16(水) 4,690 -10 -0.21% 6,400 4,750 4,640
225 2814 佐藤食品工業 東スタ 7/16(水) 2,345 -5 -0.21% 200 2,345 2,345
226 2975 スター・マイカ・ホールディングス 東プラ 7/16(水) 926 -2 -0.22% 95,600 935 923
227 2139 中広 東スタ 7/16(水) 460 -1 -0.22% 900 461 457
228 2593 伊藤園 東プラ 7/16(水) 3,207 -7 -0.22% 168,400 3,228 3,197
229 2304 CSSホールディングス 東スタ 7/16(水) 892 -2 -0.22% 14,600 899 886
230 2169 CDS 東スタ 7/16(水) 1,752 -4 -0.23% 4,700 1,755 1,750
231 2726 パルグループホールディングス 東プラ 7/16(水) 4,355 -10 -0.23% 453,200 4,385 4,280
232 2391 プラネット 東スタ 7/16(水) 1,295 -3 -0.23% 2,200 1,298 1,295
233 245A INGS 東グロ 7/16(水) 2,943 -7 -0.24% 6,600 2,950 2,818
234 2876 デルソーレ 東スタ 7/16(水) 415 -1 -0.24% 2,400 420 409
235 2492 インフォマート 東プラ 7/16(水) 403 -1 -0.25% 685,800 413 399
236 2136 ヒップ 東スタ 7/16(水) 1,200 -3 -0.25% 3,700 1,213 1,194
237 272A グリーンクロスホールディングス 福岡 7/16(水) 1,195 -3 -0.25% 1,300 1,197 1,177
238 2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス 東プラ 7/16(水) 784 -2 -0.25% 17,400 788 784
239 265A Hmcomm 東グロ 7/16(水) 766 -2 -0.26% 32,800 779 753
240 2229 カルビー 東プラ 7/16(水) 2,643 -7 -0.26% 202,600 2,655.5 2,639.5
241 2454 オールアバウト 東スタ 7/16(水) 369 -1 -0.27% 6,800 373 369
242 2301 学情 東プラ 7/16(水) 1,778 -5 -0.28% 32,400 1,797 1,770
243 2811 カゴメ 東プラ 7/16(水) 2,843 -8 -0.28% 309,300 2,871 2,840
244 2378 ルネサンス 東プラ 7/16(水) 1,053 -3 -0.28% 15,200 1,058 1,051
245 2735 ワッツ 東スタ 7/16(水) 688 -2 -0.29% 39,500 693 685
246 2224 コモ 東スタ 7/16(水) 3,135 -10 -0.32% 1,600 3,135 3,130
247 2218 日糧製パン 札幌 7/16(水) 2,171 -7 -0.32% 600 2,180 2,170
248 2408 KG情報 東スタ 7/16(水) 613 -2 -0.33% 3,900 620 613
249 2332 クエスト 東スタ 7/16(水) 1,455 -5 -0.34% 700 1,464 1,452
250 2613 J-オイルミルズ 東プラ 7/16(水) 2,014 -7 -0.35% 38,000 2,027 2,014
251 2686 ジーフット 東スタ 7/16(水) 287 -1 -0.35% 12,200 289 287
252 2437 Shinwa Wise Holdings 東スタ 7/16(水) 283 -1 -0.35% 21,700 284 278
253 2269 明治ホールディングス 東プラ 7/16(水) 3,092 -12 -0.39% 750,900 3,107 3,088
254 2281 プリマハム 東プラ 7/16(水) 2,318 -9 -0.39% 102,300 2,327 2,311
255 2440 ぐるなび 東プラ 7/16(水) 249 -1 -0.40% 197,000 252 249
256 2264 森永乳業 東プラ 7/16(水) 3,340 -14 -0.42% 279,600 3,363 3,329
257 2693 YKT 東スタ 7/16(水) 237 -1 -0.42% 14,700 239 236
258 2798 ワイズテーブルコーポレーション 東スタ 7/16(水) 2,958 -13 -0.44% 4,000 2,971 2,940
259 2395 新日本科学 東プラ 7/16(水) 1,360 -6 -0.44% 240,800 1,370 1,345
260 2750 石光商事 東スタ 7/16(水) 1,133 -5 -0.44% 13,900 1,149 1,111
261 2211 不二家 東プラ 7/16(水) 2,461 -11 -0.44% 19,700 2,475 2,456
262 2323 fonfun 東スタ 7/16(水) 439 -2 -0.45% 4,900 446 437
